南昌贛昌砂石有限公司南昌贛昌小洲碼頭砂石集散中心項目施工安全專項風險評估報告
發布時間:2026-05-26
評價報告名稱 | 南昌贛昌砂石有限公司 南昌贛昌小洲碼頭砂石集散中心項目施工安全專項風險評估報告 | |||||||||
項目簡介 | 項目名稱:南昌港小洲砂石港點(南昌贛昌小洲碼頭砂石集散中心)項目 建設單位:南昌贛昌砂石有限公司 單位地址:江西省南昌市東湖區揚子洲鎮為民村幸福家園內綜合大樓 法人代表:唐曉飛 公司類型:其他有限責任公司 注冊資本:叁仟萬元整 設計單位:江西省港航設計院有限公司 建設地點:江西省南昌市紅谷灘區厚田鎮小洲村附近,贛江干流左岸 項目性質:新建工程,南昌港首個專業化砂石港點項目 建設工期:24個月(2025~2027年) 總投資:31788.9萬元 資金籌措:建設資金20%為企業自籌,80%為銀行貸款 設計吞吐量:300萬噸/年(均為砂石進口) 設計年通過能力:330萬噸/年 港口作業天數:330天 勞動定員:81人 岸線使用:使用南昌港厚田港區小洲岸線200米 根據貨種、流量和流向,結合工藝專業的測算,擬建2個2000噸級砂石泊位,使用岸線長度200m,水工結構按靠泊3000噸級船舶設計;設計年吞吐量300萬噸/年(均為砂石),設計年通過能力330萬噸/年。 | |||||||||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||||||
評價結論 | 本次專項風險評估針對南昌贛昌小洲碼頭砂石集散中心項目的碼頭主體工程、疏浚及港池開挖工程和裝卸工藝工程進行了全面的風險辨識、分析和估測。評估過程已充分考慮施工組織設計中明確的安全管理體系、專項施工方案、人員培訓、設備檢驗等預控措施,評估結果表明: 評估結果如表6.1-1所示。 表6.1-1重大作業活動風險等級匯總表 | |||||||||
序號 | 分項工程 | 作業活動 | 風險事件 | 重大作業活動風險等級 | 風險程度 | |||||
1 | 碼頭工程 | 樁基施工 | 坍塌、起重傷害 | 較大風險(Ⅲ.1級) | 可接受 | |||||
2 | 現澆混凝土結構 | 坍塌 | 較大風險(Ⅲ.1級) | 不期望 | ||||||
3 | 預制構件安裝 | 起重傷害 | 一般風險 (II級) | 可接受 | ||||||
4 | 建、構筑物 | 腳手架、鋼結構 | 坍塌 | 較大風險(Ⅲ.1級) | 不期望 | |||||
5 | 交通組織 | 車船傷害 | 較一般風險 | 可接受 | ||||||
現場工作時間 | 2026年5月6日 | 報告提交時間 | 2025年5月 | |||||||
現場參加人員 | 左:評價機構徐志平 中:企業人員 右:評價機構趙海林 | |||||||||
現場照片 |
| |||||||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||||||

