上高金安實業有限公司在役裝置安全現狀評價報告
發布時間:2026-04-27
評價報告名稱 | 上高金安實業有限公司在役裝置安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 上高金安實業有限公司(以下簡稱‘該企業’)成立于2009年11月10日,屬有限責任公司(自然人投資或控股),注冊資本:200萬元,注冊地址為江西省宜春市上高縣高新技術產業園區黃金堆黃金南大道17號,法人代表人:涂浪。 企業當前在役裝置為年產10000噸三氯化磷和6000噸三氯氧磷生產裝置、年產5500噸有機磷阻燃劑及中間體生產裝置(一期)。 該企業目前持有的安全生產許可證編號為(贛)WH安許證字[2005]0106號,許可范圍包括:三氯化磷(10kt/a)、三氯氧磷(6kt/a)、2-羧乙基苯基次磷酸(2500t/a)、二苯基氯化膦(1000t/a)、30%鹽酸(副產品,5278.5t/a),許可證有效期2023年6月2日至2026年06月1日。 因市場原因,產品二苯基氯化膦滯銷,間接導致其合成的中間體苯基二氯化磷產能嚴重過剩,企業于2025年5月對年產5500噸有機磷阻燃劑及中間體項目(一期)裝置進行了一次變更設計,將原有中間體苯基二氯化磷轉為產品銷售,并調整相關產品產能(總產能不改變),此次變更企業委托廣東政和工程有限公司出具了《上高金安實業有限公司在役生產裝置安全設施設計變更》(2025年5月)并取得了設計審查意見書,通過了安全驗收,本次換證擬同步遞交驗收報告,辦理安全生產許可證增項,并相應減少原許可產品2-羧乙基苯基次磷酸、二苯基氯化膦、30%鹽酸的產能。 根據《危險化學品目錄》(2022年調整版),企業在役裝置涉及的危險化學品有:黃磷、液氯、氫氧化鈉、氧氣、氯化氫、鹽酸、丙烯酸、苯、氮氣(壓縮的)、三氯化鋁、三氯化磷、三氯氧磷、苯基二氯化磷、乙炔(檢維修用)、柴油(發電機用)、雙氧水(污水處理用)。企業廠區主要危險有害因素有火災、爆炸、中毒和窒息等。其中屬于重點監管危險化學品有液氯、三氯化磷、丙烯酸、苯;在役裝置涉及重點監管的危險工藝有氯化工藝和氧化工藝;該企業101生產車間構成四級重大危險源,201液氯倉庫構成三級重大危險源。 企業產品三氯化磷、三氯氧磷、30%鹽酸、苯基二氯化磷(中間產品)屬于《危險化學品目錄》(2022年調整版)中物質,生產過程屬于危險化學品生產過程,根據《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》的要求,企業已取得危險化學品安全生產許可證。 根據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(安監總局令第41號令,第79號、89號令修訂)等法規、部門規章的要求,企業安全生產許可證有效期屆滿后繼續生產危險化學品的,需提出延期申請并進行安全評價 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告編制人 | 杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | |
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 馬程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
發現的問題及安全對策措施 | 根據相關法律、法規、標準、規范的要求,評價組在對企業生產現場進行勘察時,將發現的安全不符合項/隱患項和整改措施及建議書面告知該企業,具體內容見下表。 1、液氯儲罐區頂部作業平臺未配置負壓抽風軟管; 2、三氯氧磷儲罐區磁翻板液位計底部排液口未設置絲堵; 3、液氯倉庫西側的廢水中和池未張貼受限空間作業危害警示標識。 4、三氯氧磷儲罐區裝車未按設計要求設置鶴管。 5、102車間苯計量罐氮封調節閥故障。 6、102車間酰氯高位槽未設置溢流管,與設計不一致。 7、102車間的合成釜爆破片腐蝕嚴重,未及時更換。 上高金安實業有限公司近期對評價組在本次安全現狀評價過程中提出的不符合項進行了整改,并給出了回復,經評價組現場復核,提出的隱患已整改到位,整改回復詳見報告附件。 | |||
評價結論 | 一、單元評價結果 1)危險、有害因素分析結果 該企業主要的危險、有害因素為火災、爆炸、灼燙、中毒窒息、觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、淹溺、噪聲、高溫、粉塵等危險、有害因素。企業最主要的危險因素是火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙等,企業應重點防范此類危險因素。 2)重大危險源辨識 按照《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行辨識,該企業101生產車間構成四級重大危險源,201液氯倉庫構成三級重大危險源。通過定量風險計算,廠內危險源的社會風險在可接受范圍內,個人風險等值線范圍內無高敏感防護目標、重要防護目標、一般防護目標中的一、二、三類防護目標,外部防護距離符合要求。 3)危險化學品辨識 該企業涉及的丙烯酸、苯、液氯、三氯化磷、乙炔(檢維修用)為重點監管的危險化學品,鹽酸為易制毒化學品,不涉及監控化學品,涉及高毒化學品苯、黃磷、氯氣,涉及劇毒化學品氯氣,涉及易制爆化學品雙氧水,涉及特別管控危險化學品氯氣。 4)危險工藝辨識 該企業三氯化磷、三氯氧磷產品生產工藝合成路線中,涉及重點監管的危險化工工藝——氯化工藝、氧化工藝,企業按要求配置了DCS和SIS安全儀表系統,可滿足工藝安全要求。 5)通過安全條件分析:企業在廠址、周邊環境、水文氣象、交通運輸、物資供應、外部防護距離等方面符合國家相關的法律、法規、標準和規范。 6)通過安全生產條件分析:企業在總平面布置、建(構)筑物及防火間距、生產工藝裝置、防火防爆、常規防護設施、電氣儀表安裝選型、特種設備、安全管理、應急管理等方面符合國家相關法律、法規、標準和規范。公用工程的配套能滿足安全生產的需要。 7)通過事故后果計算:201液氯倉庫的液氯儲罐發生物理爆炸產生的多米諾事故半徑19m,該半徑內未覆蓋相鄰生產車間和倉庫,不會造成多米諾效應事故 8)通過危險度評價:101生產車間、201液氯倉庫的危險度等級為Ⅰ級,屬高度危險;204液氧罐區、205成品罐區的危險度等級為Ⅱ級,屬中度危險;102生產車間、203成品倉庫、207苯罐區、202甲類倉庫的危險度等級為Ⅲ級,屬低度危險。 上高金安實業有限公司在產裝置的生產工藝技術成熟,采用DCS和SIS自動控制系統,生產作業區設置有相應的防火、防爆、防泄漏、工藝參數監控、報警等安全設施,企業配備了相應的應急救援器材,可滿足事故發生前的風險控制要求。企業對關鍵的設備、設施進行了定期檢驗、檢測、維護和更新,能保障設備的正常運行。 企業生產設施、儲存設施及公用工程總體運行平穩,設備完好,能確保產品質量和產量符合設計要求。安全設施整體運行可靠,能滿足生產安全的要求。 三、綜合評價結論 上高金安實業有限公司在役裝置符合國家產業政策,企業的安全性較好,安全條件滿足相關要求,安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了完善的安全生產管理規章制度,日常安全管理有章可循,企業主要負責人,主管生產、設備、技術、安全的負責人及安全生產管理人員及有關從業人員的學歷資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。工藝采用的DCS、SIS系統設計符合要求、且運行正常。企業日常安全管理嚴格,近三年來未發生安全事故。評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期對評價過程發現的安全問題進行了整改,主要安全缺陷已經消除,企業按要求完成了自動化改造提升,符合《江西省化工企業自動化提升實施方案》試行(贛應急字〔2021〕190號)的要求,企業生產現場與設計一致,企業具備安全生產條件,安全風險在可接受范圍內。 | |||
現場工作時間 | 2026.01.25 | 報告提交時間 | 2026.04.27 | |
現場參加人員 | 杜凡奇(左)、企業(謝麗紅)、李云松(右) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||
上高金安實業有限公司在役生產裝置安全現狀評價報告(終稿).pdf

