南昌贛昌砂石有限公司南昌贛昌小洲碼頭砂石集散中心項目施工安全總體風險評估報告
發布時間:2026-05-26
評價報告名稱 | 南昌贛昌砂石有限公司 南昌贛昌小洲碼頭砂石集散中心項目施工安全總體風險評估報告 | |||||||
項目簡介 | 項目名稱:南昌港小洲砂石港點(南昌贛昌小洲碼頭砂石集散中心)項目 建設單位:南昌贛昌砂石有限公司 單位地址:江西省南昌市東湖區揚子洲鎮為民村幸福家園內綜合大樓 法人代表:唐曉飛 公司類型:其他有限責任公司 注冊資本:叁仟萬元整 設計單位:江西省港航設計院有限公司 建設地點:江西省南昌市紅谷灘區厚田鎮小洲村附近,贛江干流左岸 項目性質:新建工程,南昌港首個專業化砂石港點項目 建設工期:24個月(2025~2027年) 總投資:31788.9萬元 資金籌措:建設資金20%為企業自籌,80%為銀行貸款 設計吞吐量:300萬噸/年(均為砂石進口) 設計年通過能力:330萬噸/年 港口作業天數:330天 勞動定員:81人 岸線使用:使用南昌港厚田港區小洲岸線200米 根據貨種、流量和流向,結合工藝專業的測算,擬建2個2000噸級砂石泊位,使用岸線長度200m,水工結構按靠泊3000噸級船舶設計;設計年吞吐量300萬噸/年(均為砂石),設計年通過能力330萬噸/年。 | |||||||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||||
評價結論 | 南昌贛昌砂石有限公司南昌贛昌小洲碼頭砂石集散中心項目施工安全總體風險評估結果如表7.1-1所示。 表7.1-1總體風險評估結果 | |||||||
序號 | 評估對象名稱 | 得分 | 風險等級 | |||||
1 | 碼頭主體工程 | 50.12 | 較大風險(Ⅲ級) | |||||
2 | 建、構筑物工程 | 2.72 | 較大風險(Ⅲ級) | |||||
3 | 裝卸工藝工程 | 2.11 | 一般風險(Ⅱ級) | |||||
4 | 配套工程 | 1.39 | 一般風險(Ⅱ級) | |||||
5 | 疏浚工程 | 2.16 | 一般風險(Ⅱ級) | |||||
6 | 生活區及辦公區 | 1.72 | 一般風險(Ⅱ級) | |||||
7 | 鋼筋加工廠 | 1.56 | 一般風險(Ⅱ級) | |||||
8 | 預制場 | 1.63 | 一般風險(Ⅱ級) | |||||
9 | 拌合站 | 1.54 | 一般風險(Ⅱ級) | |||||
現場工作時間 | 2026年5月6日 | 報告提交時間 | 2025年5月 | |||||
現場參加人員 | 中:評價機構趙海林 左、右:施工單位人員 | |||||||
現場照片 |
| |||||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||||

