九江潤禾合成材料有限公司九江潤禾永修年產28KT有機硅新材料產能擴建項目安全評價報告
發布時間:2026-05-25
評價報告名稱 | 九江潤禾合成材料有限公司九江潤禾永修年產28KT有機硅新材料產能擴建項目安全評價報告 | ||||||
項目簡介 | 1、項目基本情況 項目名稱:九江潤禾永修年產28KT有機硅新材料產能擴建項目 建設單位:九江潤禾合成材料有限公司 企業性質:有限公司 項目規模:18000t/a 端含氫硅油、3000t/a 端環氧聚醚硅油、4000t/a 烷基苯基硅油、3000t/a 流平劑 項目地址:江西省九江市永修縣云山經濟開發區星火工業園星云大道27號 項目性質:擴建項目 項目投資估算總額:2900萬元人民幣 法定代表人:李勉 總圖單位:大連大化工程設計有限公司(化工石化醫藥行業(化工工程、石油及化工產品儲運)專業甲級) 本項目取得《江西省企業投資項目備案登記信息表》,統一項目代碼“2512-360425-04-01-494300”,項目名稱“九江潤禾合成材料有限公司九江潤禾永修年產28KT有機硅新材料產能擴建項目”,主要建設內容“利用已經建成廠房以及配套公用工程,擴建年產28KT有機硅新材料項目的相關配套設備以及設施。包括:建設,年產18KT端含氫硅油、年產3KT端環氧聚醚硅油、年產4KT烷基苯基硅油、年產3KT流平劑,產線共計18條”所屬行業:化工。本項目按照《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017/XG1-2019)分類屬于“2662專項化學用品制造”。 本項目位于江西省九江市永修縣云山經濟開發區星火工業園,屬于省級認定化工園區(根據贛工信石化字[2021]92號文件),項目選址位于園區四至范圍內 | ||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | 化學工程與工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | 化學工程與工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
劉良將 | 安 全 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
邱國強 | 電 氣 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
羅 明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | 化學工程與工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 馬 程 | 電 氣 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | ||||
評價結論 | 綜上所述,九江潤禾合成材料有限公司九江潤禾永修年產28KT有機硅新材料產能擴建項目能按照《中華人民共和國安全生產法》的要求進行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和省關于危險化學品生產、儲存項目安全審查辦法的要求,符合安全設施必須按照同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時“的要求進行。本評價報告認為本項目目前的選址、周邊環境、總平面布置等符合有關法律、法規、標準規范要求,項目的選擇的工藝過程及設備設施、安全設施等方面,在采取可研和本報告提出的安全對策措施,并認真落實國家相關的法律、法規、 規章、標準規范后,其風險在可接受程度。 | ||||||
現場工作時間 | 2026年1月19日 | 報告提交時間 | 2026年5月25日 | ||||
現場參加人員 | 左:評價機構羅明 中:企業人員 右:評價機構趙海林 | ||||||
現場照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||||
九江潤禾合成材料有限公司年產28KT有機硅新材料產能擴建項目安全條件評價報告.pdf

