江西帝勱藥業(yè)有限公司年產(chǎn)6546.52噸醫(yī)藥中間體技改項目(一期工程:莫西沙星小環(huán)生產(chǎn)裝置)安全驗收評價報告
發(fā)布時間:2026-03-25
評價報告名稱 | 江西帝勱藥業(yè)有限公司年產(chǎn)6546.52噸醫(yī)藥中間體技改項目(一期工程:莫西沙星小環(huán)生產(chǎn)裝置)安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西帝勱藥業(yè)有限公司(以下簡稱:該公司)成立于2020年11月,位于江西省上饒市萬年縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)鳳巢工業(yè)園區(qū),法定代表人胡芝林, 注冊資本壹億壹仟萬元整。許可范圍:藥品生產(chǎn),藥品批發(fā)、危險化學(xué)品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項目:專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險化學(xué)品),專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險化學(xué)品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 該公司前期申報了年產(chǎn)9035噸醫(yī)藥及相關(guān)中間體項目(一期),于2024年2月20日完成了四氯化錫部分生產(chǎn)裝置安全驗收工作,其余產(chǎn)品的生產(chǎn)車間等建筑物已完成土建施工,但因市場原因均延遲生產(chǎn)設(shè)備安裝。本次利用原有項目中已建好的102加氫車間廠房、103生產(chǎn)車間三廠房等設(shè)施建設(shè)莫西沙星小環(huán)生產(chǎn)裝置,原項目中102車間、103生產(chǎn)車間的生產(chǎn)裝置將不在建設(shè)。 該公司現(xiàn)有安全生產(chǎn)管理制度健全。已建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確了各級各類人員的安全生產(chǎn)職責(zé);根據(jù)危化企業(yè)安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和要求及該企業(yè)生產(chǎn)崗位設(shè)置情況,制定了安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程,并落實到位;制定了明確的公司年度安全生產(chǎn)方針和目標(biāo),逐級承諾,落實目標(biāo)責(zé)任,形成了層層負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)管理體系。針對公司生產(chǎn)特點和危險源情況,該公司編制了應(yīng)急預(yù)案。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 朱長俊 | 1600000000200728 | 029718 | |
項目組成員 | 朱長俊 | 1600000000200728 | 029718 | |
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 朱長俊 | 1600000000200728 | 029718 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 1、氫氣匯流安全閥排簽封脫落; 2、車間內(nèi)輸送泵電機接地線脫落; 3、部分管道排放口未進(jìn)行封堵。 | |||
評價結(jié)論 | 一、危險、有害因素辨識結(jié)果 1、根據(jù)《危險化學(xué)品目錄(2022調(diào)整版)》,該公司年產(chǎn)6546.52噸醫(yī)藥中間體技改項目(一期工程:莫西沙星小環(huán)生產(chǎn)裝置)涉及的液堿、DMF、芐胺、甲苯、甲醇、甲醇鈉甲醇溶液、硼氫化鈉、氫氣、三氟化硼四氫呋喃溶液、四氫呋喃、鹽酸、乙酸、乙酸酐、氮氣(壓縮的)、濃硫酸、柴油和乙醇等屬于危險化學(xué)品。 2、本項目主要存在的危險、有害因素主要有火災(zāi)、(容器及其它)爆炸、中毒和窒息、灼燙、灼傷;一般危險因素為:觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、車輛傷害和淹溺、坍塌。生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的主要有害因素為:毒物;一般有害因素為:粉塵、噪聲與振動、高溫、低溫等。 3、該項目生產(chǎn)及儲存單元不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 4、根據(jù)《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法》(GBT37243-2019)的規(guī)定,分析該公司危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施實際情況,對照GB/T37243-2019圖1的要求,該項目不涉及爆炸物、有毒氣體,氫氣為易燃?xì)怏w不構(gòu)成重大危險源,但該公司現(xiàn)有四氯化錫裝置涉及液氯及氯化工藝,液氯倉庫構(gòu)成三級重大危險源,液氯倉庫構(gòu)成三級重大危險源。因此,本次依據(jù)《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法》附件A、《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險基準(zhǔn)》等的要求,綜合該公司現(xiàn)有裝置情況,對該項目采用定量風(fēng)險分析評價法,確定該項目外部安全防護(hù)距離。根據(jù)本報告附件4.11章節(jié)“個人風(fēng)險和社會風(fēng)險值”得出:該公司外部安全防護(hù)距離為:高敏感防護(hù)目標(biāo)、重要防護(hù)目標(biāo)、一般防護(hù)目標(biāo)中的一類防護(hù)目標(biāo)(<3′10-7)的外部安全防護(hù)距離為廠界東側(cè)最大26m,廠界北側(cè)最大124m,廠界西側(cè)最大187m;一般防護(hù)目標(biāo)中的二類防護(hù)目標(biāo)(<3′10-6)的外部安全防護(hù)距離為廠界西側(cè)最大27m;一般防護(hù)目標(biāo)中的三類防護(hù)目標(biāo)(<1′10-5)的外部安全防護(hù)距離為廠界西側(cè)最大23m。 根據(jù)項目周邊情況、個人風(fēng)險圖及總平面布置分析,項目外部安全防護(hù)距離內(nèi)無相應(yīng)的防護(hù)目標(biāo)。 5、根據(jù)中國安全生產(chǎn)科學(xué)院出版的《CASSTQRA重大危險源區(qū)域定量風(fēng)險評價與管理》軟件計算分析,該項目事故后果影響較大的為甲苯儲罐管道完全破裂,其死亡半徑為43m;根據(jù)軟件計算分析,本項目多米諾效應(yīng)主要為DBN-2氫化釜,其中多米諾效應(yīng)最大的為閥門小孔泄漏,多米諾效應(yīng)半徑為3米。 6、該公司按《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級指南(試行)的通知》(應(yīng)急〔2018〕19號)評定,風(fēng)險分級最高得分90.5分,為藍(lán)色區(qū)域,輕度危險區(qū)域,可以接受。 7、根據(jù)《監(jiān)控化學(xué)品管理條例》(國務(wù)院令第190號)及《各類監(jiān)控化學(xué)品名錄》(原化學(xué)工業(yè)部令第11號)、《列入第三類監(jiān)控化學(xué)品的新增品種清單》(國家石油和化學(xué)工業(yè)局令第1號)的規(guī)定,該項目不涉及第一、二、三類監(jiān)控化學(xué)品。 8、根據(jù)《易制毒化學(xué)品管理條例》(國務(wù)院令第445號,自2005年11月1日起施行,根據(jù)2014年7月29日國務(wù)院令第653號令修正,2016年第666號令修改,2018年第703號令再修改,2018年9月28日起施行)以及《國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意將N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化學(xué)品品種目錄的函》國辦函〔2017〕120號、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意將α-苯乙酰乙酸甲酯等6種物質(zhì)列入易制毒化學(xué)品品種目錄的函》國辦函〔2021〕58號,該項目涉及的乙酸酐屬于第二類易制毒化學(xué)品,甲苯、硫酸、鹽酸屬于第三類易制毒化學(xué)品。 9、根據(jù)《易制爆危險化學(xué)品名錄》(2017年版),該項目涉及的硼氫化鈉為易制爆危險化學(xué)品。 10、根據(jù)《危險化學(xué)品目錄(2022調(diào)整版)》,該項目不涉及劇毒化學(xué)品。 11、根據(jù)《特別管控危險化學(xué)品目錄(第一版)》應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部公告2020年第3號,該項目涉及的甲醇和乙醇為特別管控危險化學(xué)品。 12、根據(jù)《首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號),該項目涉及的重點監(jiān)管的危險化學(xué)品有甲苯、甲醇、氫氣、三氟化硼、硼氫化鈉。 13、根據(jù)《高毒物品目錄》(2003版)衛(wèi)法監(jiān)[2003]142號,該項目涉及的三氟化硼四氫呋喃溶液屬于高毒物品。 14、根據(jù)《關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2009]116號)、《關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》、《調(diào)整的首批重點監(jiān)管危險化工工藝中的部分典型工藝》,該項目涉及的重點監(jiān)管的危險化工工藝有胺基化工藝和加氫工藝。 二、符合性評價結(jié)果 1、該項目符合國家和當(dāng)?shù)卣a(chǎn)業(yè)政策與布局、規(guī)劃。 2、該項目選址符合《江西省人民政府辦公廳關(guān)于切實加強危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見》江西省人民政府辦公廳贛府廳發(fā)[2010]3號、《化工企業(yè)總圖運輸設(shè)計規(guī)范》(GB50489-2009)和《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2010等要求。 3、該項目不屬于國家限制類和淘汰類項目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 4、該項目設(shè)計單位、施工單位等具有國家法律、法規(guī)要求的相應(yīng)資質(zhì),建筑質(zhì)量監(jiān)督、防雷檢測等均具有相應(yīng)的資質(zhì)。 5、該項目的儲運、公用、輔助裝置等可靠,可滿足該項目正常運行及事故狀態(tài)的需要。 6、本項目安全設(shè)施設(shè)計專篇按防雷、防靜電標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求進(jìn)行了設(shè)計,按設(shè)施進(jìn)行了施工。防雷防靜電接地委托具有資質(zhì)的單位進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)論為合格。 7、該項目設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位具有國家法律、法規(guī)要求的相應(yīng)資質(zhì),建筑質(zhì)量監(jiān)督、特種設(shè)備監(jiān)督檢驗、防雷檢測等均具有相應(yīng)的資質(zhì)。 8、該項目按照建設(shè)項目“三同時”的要求,進(jìn)行了立項備案。 9、該公司設(shè)置有安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配備了專職安全生產(chǎn)管理人員,形成了三級安全管理網(wǎng)絡(luò)。自上而下制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度(已完善),編制了崗位操作規(guī)程和崗位安全技術(shù)規(guī)程。編制了事故應(yīng)急救援預(yù)案,配備了事故應(yīng)急設(shè)施、器材,人員經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)。 10、該項目為危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置,安全設(shè)施及安全管理措施滿足《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第41號,第79號、第89號修改)的要求。 11、根據(jù)《江西省應(yīng)急管理廳關(guān)于印發(fā)<江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案>(試行)的通知》(2021年12月24日江西省應(yīng)急管理廳印發(fā),贛應(yīng)急字〔2021〕190號)對項目工程采用安全檢查表檢查滿足自動化控制要求。 三、評價結(jié)論 江西帝勱藥業(yè)有限公司年產(chǎn)6546.52噸醫(yī)藥中間體技改項目(一期工程:莫西沙星小環(huán)生產(chǎn)裝置)符合上饒市發(fā)展規(guī)劃的布局;總平面布置情況與設(shè)計圖紙一致,符合相關(guān)規(guī)范的要求;自動控制系統(tǒng)、安全設(shè)施運行正常,設(shè)置情況與安全設(shè)施設(shè)計一致;主要負(fù)責(zé)人、主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全管理人員具備化學(xué)類專業(yè)及大專以上學(xué)歷,該公司安全管理機構(gòu)設(shè)置專職安全管理人員;該公司建立了各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和安全操作規(guī)程。配備了勞動防護(hù)用品及應(yīng)急救援器材,該公司對職工進(jìn)行了“三級安全教育”,特種作業(yè)人員具有操作資格證書,從業(yè)人員能夠做到持證上崗,編制了應(yīng)急救援預(yù)案并進(jìn)行了演練該公司采用成熟的生產(chǎn)工藝和設(shè)備,對項目存在事故危險和職業(yè)危害的設(shè)施和場所采取了一系列的合理可行的防護(hù)措施和科學(xué)的管理,使生產(chǎn)過程中的危險有害因素能得到有效控制。安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 綜上所述:江西帝勱藥業(yè)有限公司年產(chǎn)6546.52噸醫(yī)藥中間體技改項目(一期工程:莫西沙星小環(huán)生產(chǎn)裝置)安全設(shè)施設(shè)計工藝設(shè)備和安全設(shè)施運行正常,企業(yè)安全管理機制運行正常,安全設(shè)施、措施達(dá)到設(shè)計要求和預(yù)期結(jié)果,可以滿足建設(shè)項目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理有效,項目具備安全設(shè)施竣工驗收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.11.11 | 報告提交時間 | 2026.3.25 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐志平(左)、企業(yè)、朱長俊 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||
上一篇:
上猶縣城市發(fā)展投資有限公司上猶縣農(nóng)村環(huán)境整治建設(shè)項目S221省道路燈工程(K574+398m-K577+500m)涉路施工安全風(fēng)險評估報告下一篇:
已經(jīng)是最后一篇
