江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司年產(chǎn)5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目一期(年產(chǎn)2萬噸五氯化磷項目)安全驗收評價報告
發(fā)布時間:2026-04-21
評價報告名稱 | 江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司 年產(chǎn)5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目一期(年產(chǎn)2萬噸五氯化磷項目) 安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司成立于2022年02月22日,注冊地位于江西省景德鎮(zhèn)市樂平市樂平工業(yè)園,建設(shè)地址位于工業(yè)十九路南側(cè),注冊資本1億元,法定代表人為王農(nóng)躍。經(jīng)營范圍包括一般項目:生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā),新材料技術(shù)研發(fā),化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品),化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司年產(chǎn)5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目為新建項目,項目分三期建設(shè),項目一期工程主要建設(shè)年產(chǎn)0.1萬噸六氟磷酸鋰和年產(chǎn)2萬噸五氯化磷生產(chǎn)線。本次評價對象為一期工程中的年產(chǎn)2萬噸五氯化磷部分(以下簡稱“本項目”),年產(chǎn)0.1萬噸六氟磷酸鋰不在本次評價范圍內(nèi)。 年產(chǎn)5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目在2022年2月28日已取得《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》,統(tǒng)一項目代碼:2202-360281-04-01-253132,項目于2024年9月取得《江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司年產(chǎn)5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目(一期)安全條件評價審查意見書》(贛危化項目安條審字[2024]2428號)。2024年10月18日取得江西省應(yīng)急廳《江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司年產(chǎn)5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目(一期)危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書》()贛危化項目安設(shè)審字〔2024〕2458號)。2025年4月16日取得樂平市應(yīng)急管理局《年產(chǎn)5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目一期(年產(chǎn)2萬噸五氯化磷項目)》危險化學(xué)品建設(shè)項目試生產(chǎn)(使用)方案回執(zhí):樂危化項目備字(2025)007號。試生產(chǎn)(使用)期限為2025年04月27日至2026年04月26日,本項目試生產(chǎn)運行平穩(wěn)。 依據(jù)《危險化學(xué)品目錄》(2015年版,應(yīng)急管理部等十部門2022年第8號公告修改),本項目涉及的危險化學(xué)品有:黃磷、五氯化磷、三氯化磷、氯、液堿、氮氣(壓縮的)、柴油(發(fā)電機用)、鹽酸(廢水、尾氣中)、磷酸(廢水)、亞磷酸(廢水)、次氯酸鈉(廢水)等。本項目產(chǎn)品五氯化磷、中間產(chǎn)品三氯化磷屬于危險化學(xué)品 依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號),本項目涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品有氯氣、三氯化磷。 依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監(jiān)總管三[2013]3號),本項目涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝氯化工藝。 根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018),本項目生產(chǎn)單元中107甲類車間構(gòu)成四級重大危險源;儲存單元中202液氯倉庫構(gòu)成一級重大危險源,201綜合罐區(qū)黃磷罐組構(gòu)成三級重大危險源,201綜合罐區(qū)三氯化磷罐組構(gòu)成四級重大危險源。 本項目中涉及的危險、有害因素有:火災(zāi)爆炸(含容器爆炸)、灼燙、中毒窒息、觸電、高處墜落、物體打擊、機械傷害、淹溺、車輛傷害、毒物、高溫、低溫、噪聲與振動。其中,火災(zāi)爆炸、中毒和窒息、灼燙為主要危險因素,毒物為主要有害因素。 | |||||
評價人員 | 姓 名 | 專 業(yè) | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 黎余平 | 安全工程 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
項目組成員 | 徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
馬 程 | 機電一體化 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
羅 明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | |||
李云松 | 化學(xué)工程 | 0800000000204031 | 007035 | |||
報告編制人 | 黎余平 | 安全工程 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
報告審核人 | 劉求學(xué) | 化學(xué)工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | 化學(xué)工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
安全評價結(jié)論 | 1、項目廠址滿足《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院令591號,2013年國務(wù)院令第645號修改)第十九條的要求。 2、根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范(2018年版)》GB50016-2014、《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》GB50160-2008和《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB50187-2012的規(guī)定,本項目選址、總平面布置、建構(gòu)筑物等滿足安全條件。 4、本項目位于江西省景德鎮(zhèn)市樂平市樂平工業(yè)園工業(yè)十九路南側(cè)(江西省認(rèn)定的化工園區(qū)),廠址在化工園區(qū)四至范圍內(nèi)。 5、本項目不屬于國家限制類和淘汰類項目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 6、本項目公用、輔助裝置可靠,可滿足本項目正常運行及事故狀態(tài)的需要。 7、本項目安全設(shè)施設(shè)計提出的安全設(shè)施和措施得到了落實,企業(yè)現(xiàn)場與安全設(shè)施設(shè)計及設(shè)計變更保持一致。 8、本項目設(shè)計單位、施工單位等具有國家法律、法規(guī)要求的相應(yīng)資質(zhì),建筑質(zhì)量監(jiān)督、防雷檢測等均具有相應(yīng)的資質(zhì)。 9、本項目按照建設(shè)項目“三同時”的要求,進行了立項備案,通過了安全條件審批、安全設(shè)施設(shè)計審批等。 10、企業(yè)涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品、涉及重點監(jiān)管危險化工工藝、涉及重大危險源,對該類設(shè)施配備一套DCS和一套SIS控制系統(tǒng)(均配備獨立的UPS應(yīng)急電源),DCS、SIS系統(tǒng)設(shè)計一致,且滿足工藝生產(chǎn)需求。 11、江西輔力新能源材料技術(shù)有限成立了安全生產(chǎn)管理委員會,設(shè)置有安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配備了專(兼)職安全生產(chǎn)管理人員,形成了三級安全管理網(wǎng)絡(luò)。自上而下制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度,編制了崗位操作規(guī)程和崗位安全技術(shù)規(guī)程。項目已經(jīng)依法制定事故應(yīng)急預(yù)案,建立了應(yīng)急救援組織和配備應(yīng)急救援人員,配備了必要的防護裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資,并保障其完好和方便使用,并對事故應(yīng)急預(yù)案進行了備案。 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)景德鎮(zhèn)市應(yīng)急管理局培訓(xùn)并考試合格;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人具有專科以上的化工類專業(yè)學(xué)歷,安全生產(chǎn)管理人員具有專科以上的學(xué)歷;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員均通過景德鎮(zhèn)市應(yīng)急管理部門組織的安全培訓(xùn),取得相應(yīng)的安全管理人員資格;企業(yè)配備1名化工類注冊安全工程師;特種作業(yè)人員通過了相關(guān)部門培訓(xùn),考試合格,已經(jīng)取得上崗資格并持證上崗其他人員經(jīng)公司三級安全教育和年度安全培訓(xùn)教育等。。 12、本項目為危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置,安全設(shè)施及安全管理措施滿足《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局)的要求。 13、根據(jù)國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三【2014】116號)文件,要求涉及兩重點一重大的化工生產(chǎn)裝置裝備SIS安全儀表系統(tǒng),并能有效運行。項目已經(jīng)安裝了SIS安全儀表并通過了調(diào)試運行。現(xiàn)在可以穩(wěn)定有效的運行。 14、為達(dá)到《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的要求,本項目進行了全流程自動化設(shè)計,依據(jù)HAZOP結(jié)果,對本項目進行了SIL評估定級。本項目整體采用SIL1級進行設(shè)計、經(jīng)SIL驗證,項目安全儀表系統(tǒng)達(dá)到了設(shè)計的要求。具體見附件。項目自控系統(tǒng)達(dá)到《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的要求。 15、根據(jù)《江西省危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》要求: 項目前期進行了全流程反應(yīng)風(fēng)險評估,在設(shè)計時進行全流程HAZOP分析,依據(jù)分析結(jié)果進行了DCS、SIS自動化控制。有毒區(qū)域設(shè)置有氣體檢測裝置,采用GDS系統(tǒng)并配備UPS不間斷電源。儀表系統(tǒng)電源采用UPS不間斷電源,保證儀表的穩(wěn)定可靠工作。公司制定了應(yīng)急預(yù)案并備案,應(yīng)急預(yù)案定期進行演練。公司建立了完善的崗位責(zé)任制,制定了各項規(guī)章制度及崗位操作法。公司主要安全管理人員都具有大專及以上化工專業(yè)學(xué)歷,并通過了應(yīng)急管理部門的考核,已經(jīng)取得相應(yīng)資格。 16、項目對301中心控制室進行了VCE爆炸設(shè)計。設(shè)計變更時進行了設(shè)備優(yōu)化和自控設(shè)置優(yōu)化設(shè)計。有毒、有害氣體檢測裝置采用GDS系統(tǒng),儀表系統(tǒng)電源采用UPS不間斷電源,可保證儀表的穩(wěn)定可靠工作。 17、公司制定了應(yīng)急預(yù)案容并備案,應(yīng)急預(yù)案定期進行演練。公司建立了完善的崗位責(zé)任制,制定了各項規(guī)章制度及崗位操作法。公司主要安全管理人員都具有大專及以上化工專業(yè)學(xué)歷,并通過了應(yīng)急管理部門的考核,已經(jīng)取得相應(yīng)資格,危險化工工藝操作人員也已經(jīng)通過應(yīng)急管理部門組織的安全考核,通過并持證上崗操作。 18、本項目中的氯、三氯化磷屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。對于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品企業(yè)根據(jù)涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品數(shù)量、使用工藝(方式)或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實際情況,項目按照《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則的通知》(安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號)要求嚴(yán)格執(zhí)行其安全措施和應(yīng)急處置措施。 19、本項目生產(chǎn)單元中107甲類車間構(gòu)成四級重大危險源;儲存單元中202液氯倉庫構(gòu)成一級重大危險源,201綜合罐區(qū)黃磷罐組構(gòu)成三級重大危險源,201綜合罐區(qū)三氯化磷罐組構(gòu)成四級重大危險源,該公司已按照要求完成上述兩個場景建設(shè)。符合化工和危險化學(xué)品安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案等規(guī)范要求。 評價結(jié)論 綜上所述,江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司年產(chǎn)5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目一期(年產(chǎn)2萬噸五氯化磷項目)涉及重點監(jiān)管危險化工工藝氯化工藝;涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品氯、三氯化磷;生產(chǎn)單元中107甲類車間構(gòu)成四級重大危險源,儲存單元中202液氯倉庫構(gòu)成一級重大危險源,201綜合罐區(qū)黃磷罐組構(gòu)成三級重大危險源,201綜合罐區(qū)三氯化磷罐組構(gòu)成四級重大危險源,企業(yè)依據(jù)要求已經(jīng)完成了“兩個場景”的建設(shè);自控儀表系統(tǒng)企業(yè)按照《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的要求進行了設(shè)計并已安裝調(diào)試完成,可滿足《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的要求;企業(yè)現(xiàn)場與安全設(shè)施設(shè)計及設(shè)計變更一致;DCS、SIS系統(tǒng)設(shè)置與設(shè)計一致,且滿足工藝生產(chǎn)的需求;主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員及特種設(shè)備操作人員均已取證,且滿足相應(yīng)的學(xué)歷、專業(yè)要求,符合《江西省危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》要求;企業(yè)配備有1名化工類注冊安全工程師;企業(yè)定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統(tǒng)。本項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工,同時投入生產(chǎn)和使用,且安全設(shè)施正常運行,其設(shè)置符合國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。項目具備安全驗收條件。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.7.5 | 報告提交時間 | 2026.4.21 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 黎余平(左1)、馬程(左2)、(企業(yè)人員) | |||||
現(xiàn)場照片 | | |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

